Gamma Prodotti
TUBI IN PMMA ESTRUSI
Possono essere facilmente tornite e poi lucidate con pasta abrasiva o tramite burattatura.
TONDI E BARRE Quadre
Sono caratterizzate da superfici brillanti e da una grande resistenza agli agenti atmosferici, in particolare l’ingiallimento da raggi UV.
TUBI IN PMMA CENTRIFUGATI
Sono qualitativamente migliorati parecchio ed il gap con i Centrifugati si è ridotto.
CARATTERISTICHE:
Essendo prodotte partendo da lastre in Metacrilato GS hanno ottime caratteristiche meccaniche che ne permettono una facile lavorazione. Possono essere facilmente tornite e poi lucidate con pasta abrasiva o tramite burattatura.
Gamma Tondi
LUNGHEZZA
Standard:
2000 mm
DIAMETRO
Su Richiesta:
da 2 a 100 mm
a Richiesta:
da 120 a 200 mm
COLORI
Trasparente
Gamma Barre Quadre
LUNGHEZZA
Standard:
2000 mm
SPESSORI
Standard:
da 10x10 a 100x100 mm
COLORI
Standard:
Trasparente
a Richiesta:
Colorate
ESEMPI DI APPLICAZIONE:
In generale vengono utilizzate assieme alle lastre per la realizzazione si particolari a disegno. Nell’ Arredo Bagno per realizzare maniglie ed accessori, nell’Arredamento in generale come gambe di tavoli e tavolini.
OFFICINA:
I ns. tecnici a la ns. Officina sono a Vostra completa disposizione per la realizzazione di Particolari a Disegno (espositori, oggettistica ecc.). Lavorazioni a Pantografo o a Laser.
CARATTERISTICHE:
I tubi in Metacrilato si dividono in due categorie: i tubi prodotti tramite Estrusione XT ed i Tubi prodotti tramite Colata e Centrifugazione. Hanno caratteristiche molto diverse, che li rendono adatti a diverse applicazioni.
I tubi estrusi sono più tensionati e meno trasparenti, anche se negli ultimi anni sono qualitativamente migliorati parecchio ed il gap con i Centrifugati si è ridotto. Non sono più ovalizzati, non hanno più rigature e hanno un trattamento anti rottura, quindi si prestano a lavorazioni semplici. Sono inoltre più costanti nello spessore e nei diametri rispetto ai centrifugati.
Gamma Estrusi XT
LUNGHEZZA
dal 10/6 al 24/20 dal 50/40 al 60/54 2.500
dal 26/20 al 40/36 3.000 mm
dal 60/56 2.050 mm
DIAMETRO
Esterno: dal 10 a 300 mm
TABELLA FORMATI DISPONIBILI
DIAMETRO | Standard | DIAMETRO | Standard | DIAMETRO | Standard | DIAMETRO | Standard |
Est./Int. mm | mm | Est./Int. mm | mm | Est./Int. mm | mm | Est./Int. mm | mm |
10/6 | 2500 | 40/32 | 3000 | 110/100 | 2050 | 170/164 | 2050 |
10/7 | 2500 | 40/34 | 3000 | 110/102 | 2050 | 180/170 | 2050 |
12/6 | 2500 | 40/36 | 3000 | 110/104 | 2050 | 180/172 | 2050 |
12/8 | 2500 | 50/40 | 2500 | 120/110 | 2050 | 180/174 | 2050 |
13/9 | 2500 | 50/42 | 2500 | 120/112 | 2050 | 185/175 | 2050 |
14/10 | 2500 | 50/44 | 2500 | 120/114 | 2050 | 185/177 | 2050 |
15/11 | 2500 | 50/46 | 2500 | 125/115 | 2050 | 185/179 | 2050 |
16/12 | 2500 | 60/50 | 2500 | 125/117 | 2050 | 200/190 | 2050 |
18/14 | 2500 | 60/52 | 2500 | 125/119 | 2050 | 200/192 | 2050 |
20/14 | 2500 | 60/54 | 2500 | 130/120 | 2050 | 200/194 | 2050 |
20/16 | 2500 | 60/56 | 2050 | 130/122 | 2050 | 220/210 | 2050 |
22/18 | 2500 | 70/60 | 2050 | 130/124 | 2050 | 220/212 | 2050 |
24/18 | 2500 | 70/62 | 2050 | 134/124 | 2050 | 220/214 | 2050 |
24/20 | 2500 | 70/64 | 2050 | 134/126 | 2050 | 240/230 | 2050 |
26/20 | 3000 | 80/70 | 2050 | 134/128 | 2050 | 240/232 | 2050 |
26/22 | 3000 | 80/72 | 2050 | 150/140 | 2050 | 240/234 | 2050 |
30/24 | 3000 | 80/74 | 2050 | 150/142 | 2050 | 250/240 | 2050 |
30/26 | 3000 | 90/80 | 2050 | 150/144 | 2050 | 250/242 | 2050 |
32/26 | 3000 | 90/82 | 2050 | 160/150 | 2050 | 250/244 | 2050 |
32/28 | 3000 | 90/84 | 2050 | 160/152 | 2050 | 300/288 | 2050 |
34/28 | 3000 | 100/90 | 2050 | 160/154 | 2050 | 300/290 | 2050 |
36/30 | 3000 | 100/92 | 2050 | 170/160 | 2050 | 300/292 | 2050 |
40/30 | 3000 | 100/94 | 2050 | 170/162 | 2050 |
Gamma Estrusi XT
Esempi di applicazioni:
Nel settore degli allestimenti fieristici e nell’arredamento in generale.
OFFICINA
I ns. tecnici a la ns. Officina sono a Vostra completa disposizione per la realizzazione di Particolari a Disegno (espositori, oggettistica ecc.). Lavorazioni a Pantografo o a Laser.
I tubi estrusi sono più tensionati e meno trasparenti, anche se negli ultimi anni sono qualitativamente migliorati parecchio ed il gap con i Centrifugati si è ridotto. Non sono più ovalizzati, non hanno più rigature e hanno un trattamento anti rottura, quindi si prestano a lavorazioni semplici. Sono inoltre più costanti nello spessore e nei diametri rispetto ai centrifugati.
Gamma Estrusi XT
LUNGHEZZA
Standard:
2.300
DIAMETRO
Esterno:
da 45 a 500 mm
SPESSORI
Parete: da 3 a 15 mm
COLORI
Esterno:
Trasparente
a Richiesta:
Colorata
TABELLA FORMATI DISPONIBILI
DIAMETRO | Standard | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. |
Est. mm | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
45 | 2030 | X | X | X | X | X | X | – | – |
50 | 2030 | X | X | X | X | X | X | – | – |
51 | 2030 | X | X | X | X | X | X | – | – |
58 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | – |
60 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | – |
64 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | – |
70 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | – |
76 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | – |
80 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
102 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
110 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
115 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
125 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
127 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
130 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
134 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
139 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
150 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
153 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
164 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
168 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
172 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
185 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
212 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
220 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
230 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
240 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
250 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X |
270 | 2030 | – | X | X | X | X | X | X | X |
300 | 2030 | – | X | X | X | X | X | X | X |
350 | 2160 | – | X | X | X | X | X | X | X |
400 | 2160 | – | X | X | X | X | X | X | X |
457 | 2180 | – | X | X | X | X | X | X | X |
500 | 2180 | – | – | X | X | X | X | X | X |
Esempi di applicazioni:
Essendo più lavorabili hanno maggiori applicazioni. Possono essere utilizzati per realizzare di particolari meccanici a disegno come dei serbatoi. La possibilità di averli in diverse colorazioni li rendono adatti alla creazione di allestimenti fieristici, teatrali e scenografie in generale. Nella illuminotecnica.
OFFICINA
I ns. tecnici a la ns. Officina sono a Vostra completa disposizione per la realizzazione di Particolari a Disegno (espositori, oggettistica ecc.). Lavorazioni a Pantografo o a Laser.